Door een blijvende schaarste van grondstoffen, transportkosten, stijgende kosten van verpakkingsmateriaal, personeelskosten en energiekosten worden onze leveranciers nog steeds geconfronteerd met forse prijsverhogingen en is men genoodzaakt deze deels door te berekenen.
Onderstaand een overzicht van de tot dusver gecommuniceerde prijsverhogingen.
Houd deze pagina regelmatig in de gaten, zodra er een update is zullen wij deze hier toevoegen.
| Datum | Leverancier | Prijswijziging |
| 1 juli 2026 | CWS/Lucite | 5% |
| 1 mei 2026 | Anza | Tussen 5,5 en 6,5% |
| 1 mei 2026 | Peintagone | 5,5% |
| 1 mei 2026 | Karaat | Tussen 4 en 6% |
| 1 mei 2026 | Woodfield Tape | Tussen 8 en 15% |
| 1 mei 2026 | Soudal | Tussen 4 en 12% |
| 1 mei 2026 | Semin | Tussen 4,5 en 6,5% |
| 1 mei 2026 | renner | tussen 5 en 8% |
| 1 april 2026 | Skylt | Tussen de 4 en 6% |
| 1 april 2026 | Den Braven | Tussen 7 en 16% |
| 1 maart 2026 | Remmers | 4,8% |
| 23 maart 2026 | Bleko | Tussen 4 en 15% |
| 1 juni 2026 | PPG | 5% |
| 1 juni 2026 | AkzoNobel | 5% |
| 1 juni 2026 | Vista | Tussen 2 en 5% |
| 1 mei 2026 | Isolatieglas | 4% |
| 1 mei 2026 | Deltec/Arvas | Tussen 4 en 21% |
| 18 mei 2026 | PearlPaint | 5% |
| 15 april 2026 | Kohler Woodcap | 9% |
| 1 mei 2026 | Toupret | 4,8% |
| 15 april | Sika | Tussen 3 en 15% |
| 1 juni 2026 | Global | 6% |
Let op! Deze lijst is niet volledig, het betreft de belangrijkste leveranciers en een globale indicatie van hun prijsstijgingen. Bij vragen kun je contact met ons opnemen.
Prijsafspraken worden automatisch geïndexeerd.
