• 01 februari 2023 Rupes 7%
  • 01 februari 2023 Nelf 6,9%
  • 01 februari 2023 Nylo 6,9%
  • 01 februari 2023 Zusex 6,9%
  • 01 februari 2023 Koopmans 6,9%
  • 01 februari 2023 PPG (Sigma, Veveo, Boonstoppel, Histor(ONE) 8%
  • 01 februari 2023 Semin Tussen de 5% en de 25%
  • 01 januari 2023 Staalmeester5%
  • 01 januari 2023 Repair Care 4,5%
  • 01 januari 2023 Lucite 5%
  • 01 januari 2023 WorkMan Tussen de 5% en de 8%
  • 01 maart 2023 AkzoNobel (Sikkens) 7%
  • 01 januari 2023 Kip-Tape 5%
  • 01 januari 2023 Eazyfix 4,5%
  • 01 januari 2023 Deltec Tussen de 2% en 15%
  • 01 maart 2023 PearlPaint Tussen de 4 en 10%
  • 01 januari 2023 Den Braven 4%

Categories:

Tags:

Comments are closed